Până la data de17noiembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 177.525doze, din care:
- Doza 1- 98.290
- Doza2- 64.650
- Doza 3-14.585
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 177.525:
- 8.389doze de vaccin AstraZeneca;
- 22.955doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 15.668 doze de vaccin Moderna;
- 130.513doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 17.11.2021, au fost administrate 1.352 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 157doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 9 doze de vaccin Moderna;
- 1186 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 17.11.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Dtotalw |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 163 |
| M_Carrefour | 17.11.2021 | Moderna | 9 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 33 |
| Centrul de cronici Panciu | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 78 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 229 |
| Sala de sport Odobesti | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 89 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 161 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 30 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 17 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| P_Sala sport Suraia | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 69 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_ Carrefour | 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 167 |
| Medici de familie | 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 4 |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 17.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 319 doze administrate
D2- 815 doze administrate
D3- 218 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



