În Vrancea au fost administrate până luni, 8 noiembrie, 166.918 doze de vaccin împotriva COVID – 19, din care:
Doza 1- 95.373
Doza2- 58.967
Doza 3-12.578
Luni s-au vaccinat 1133 de persoane, din care 480 cu prima doză.
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 166.918:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
21.638 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.494 doze de vaccin Moderna;
121.397 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 8 noiembrie au fost administrate 1.133 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
208 doze de vaccin Johnson & Johnson.
24 doze de vaccin Moderna;
901 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 8 noiembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D1+D2+D3 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 35 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 30 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 42 |
| M_Carrefour | 11/8/2021 | Moderna | 24 |
| P_Sala sport Suraia | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 229 |
| P_ Carrefour | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 120 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 116 |
| Sala de sport Odobesti | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 79 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| Centrul de cronici Panciu | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 48 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 21 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 104 |
| Medici de familie | 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/8/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 480 doze administrate
D2- 363 doze administrate
D3- 290 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



