În Vrancea au fost administrate, până miercuri, 28 iulie, 116.694 doze de vaccin împotriva coronavirusului, din care 63.959 doza 1 și 52.735 doza 2.
Tipurile de vaccin folosite au fost:
- 8349 doze de vaccin AstraZeneca;
- 5728 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14600 doze de vaccin Moderna;
- 88017 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Miercuri au fost administrate 160 doze după cum urmează:
- 4 doze de vaccin AstraZeneca;
- 89 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 2 doze de vaccin Moderna;
- 65 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 28 iulie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | Produs | D1+D2 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | Astra-Zeneca | 4 |
| Medici de familie | Johnson&Johnson | 5 |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 4 | |
| Johnson&Johnson | 4 | |
| Johnson&Johnson | 3 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 10 | |
| Pfizer – BIONTech | 2 | |
| Echipa mobila 1 Suraia | Johnson&Johnson | 33 |
| Centru 3_Sala de sport Suraia | Moderna | 2 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | Pfizer – BIONTech | 5 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | Pfizer – BIONTech | 5 |
| Sala de sport Odobesti | Pfizer – BIONTech | 2 |
| Centru_1_Sala sport Suraia | Pfizer – BIONTech | 7 |
| Centrul de cronici Panciu | Pfizer – BIONTech | 5 |
| Sala sport Suraia | Pfizer – BIONTech | 21 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | Pfizer – BIONTech | 12 |
Până la data de 28 iulie 2021, s-au înregistrat în total 41 reacții adverse la vaccinare (forme ușoare).



