Până la data de 26 decembrie, în județului Vrancea au fost administrate 196.981 doze, din care:
Doza 1 – 103.370
Doza 2 – 72.743
Doza 3 – 20.868
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 196.981:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
25.571 doze de vaccin Johnson&Johnson;
16.183 doze de vaccin Moderna;
146.838 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 24 decembrie au fost administrate 113 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
28 doze de vaccin Johnson & Johnson.
1 doze de vaccin Moderna;
84 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
În data de 25 decembrie au fost administrate 2 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
1 doze de vaccin Johnson & Johnson.
0 doze de vaccin Moderna;
1 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
În data de 26 decembrie au fost administrate 3 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
0 doze de vaccin Johnson & Johnson.
0 doze de vaccin Moderna;
3 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în perioada 24 decembrie este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 24.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 24.12.2021 | Johnson&Johnson | 6 |
| M_Carrefour | 24.12.2021 | Moderna | 1 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Centrul de cronici Panciu | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_ Carrefour | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 37 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_Sala sport Suraia | 24.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| Medici de familie | 24.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 24.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 24.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 24.12.2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 25.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 25.12.2021 | Johnson&Johnson | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 26.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 |
D1- 27 doze administrate
D2- 61 doze administrate
D3- 30 doze administrate



