Până la data de 26 august 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 121.326 doze, din care:
- Doza 1- 67.235
- Doza 2- 54.091
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 121.326:
- 8.368 doze de vaccin AstraZeneca;
- 8013 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.625 doze de vaccin Moderna;
- 90.320 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 26.08.2021, au fost administrate 169 doze după cum urmează:
- 2 doze de vaccin AstraZeneca;
- 96 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 1 doză de vaccin Moderna;
- 70 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 26.08.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze |
| Medici de familie | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 12 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 3 | |
| Centru 3_Sala de sport Suraia | 8/26/2021 | Moderna | 1 |
| Centru_1_Sala sport Suraia | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 27 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 11 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 8 |
| Sala de sport Odobesti | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Sala sport Suraia | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 8/26/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 8/26/2021 | Astra-Zeneca | 2 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 8/26/2021 | Johnson&Johnson | 13 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



