În Vrancea au fost administrate 134.028 doze de vaccin împotriva COVID – 19 până marți, 12 octombrie. Dintre acestea:
Doza 1- 73.563
Doza 2- 55.501
Doza 3- 4.964
Tipurile de vaccin folosite au fost:
8.388 doze de vaccin AstraZeneca;
11.499 doze de vaccin Johnson&Johnson;
14.829 doze de vaccin Moderna;
99.312 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe 12 octombrie au fost administrate 725 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
168 doze de vaccin Johnson & Johnson.
9 doze de vaccin Moderna;
548 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 12 octombrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 25 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 79 |
| Centrul Moderna carrefour | 10/12/2021 | Moderna | 9 |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 173 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 9 |
| Sala de sport Odobesti | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 36 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 45 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 28 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 42 |
| Sala sport Suraia | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 88 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 76 |
| Medici de familie | 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 3 | |
| 10/12/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
D1- 365 doze administrate
D2- 42 doze administrate
D3- 318 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



