Până la data de 21 septembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 124.144 doze, din care:
- Doza 1- 69.289
- Doza 2- 54.855
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 124.144: - 8.377 doze de vaccin AstraZeneca;
- 9.292 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.632 doze de vaccin Moderna;
- 91.843 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 21.09.2021, au fost administrate 172 doze după cum urmează:
- 1 doză de vaccin AstraZeneca;
- 89 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 1 doză de vaccin Moderna;
- 81 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 21.09.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/21/2021 | Astra-Zeneca | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 35 |
| Centru 3_Sala de sport Suraia | 9/21/2021 | Moderna | 1 |
| Sala sport Suraia | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 5 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Centru_1_Sala sport Suraia | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 24 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| Sala de sport Odobesti | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 9 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 3 |
| Medici de familie | 9/21/2021 | Pfizer – BIONTech | 10 |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/21/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



