Până la data de 22 septembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 124.293 doze, din care:
- Doza 1- 69.422
- Doza 2- 54.871
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 124.293:
- 8.377 doze de vaccin AstraZeneca;
- 9.374 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.640 doze de vaccin Moderna;
- 91.902 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 22.09.2021, au fost administrate 149 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 82 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 8 doze de vaccin Moderna;
- 59 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 22.09.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 32 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 9 |
| Centru 3_Sala de sport Suraia | 9/22/2021 | Moderna | 8 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 9/22/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/22/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Sala de sport Odobesti | 9/22/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/22/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| Centru_1_Sala sport Suraia | 9/22/2021 | Pfizer – BIONTech | 17 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/22/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| Medici de familie | 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 3 |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/22/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



