Până la data de 23 septembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 124.476 doze, din care:
- Doza 1- 69.563
- Doza 2- 54.913
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 124.476:
- 8.377 doze de vaccin AstraZeneca;
- 9.465 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.640 doze de vaccin Moderna;
- 91.994 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 23.09.2021, au fost administrate 183 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 91 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 92 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 23.09.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 1 |
| Sala de sport Odobesti | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 4 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 48 |
| Sala sport Suraia | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 17 |
| Centru_1_Sala sport Suraia | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 24 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 5 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Medici de familie | 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 9/23/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/23/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



