Numărul persoanelor care se vaccinează este în ușoară creștere. Astfel, numărul persoanelor care au primit doza 1 a fost miercuri de 344.
Numărul dozelor de vaccin împotriva COVID-19 administrate până acum în Vrancea a ajuns la 130.450, din care:
- Doza 1- 72.013
- Doza 2 – 55.274
- Doza 3 – 3.171
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 130.458:
- 8.387 doze de vaccin AstraZeneca;
- 10.781 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.766 doze de vaccin Moderna;
- 96.524 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 06.10.2021, au fost administrate 772 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 216 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 17 doze de vaccin Moderna;
- 539 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 06.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 109 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 15 |
| Centrul Moderna carrefour | 10/6/2021 | Moderna | 17 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 46 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 24 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 50 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 186 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 5 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 103 |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| SPITAL COMUNAL VIDRA | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 48 |
| Sala sport Suraia | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 17 |
| Sala de sport Odobesti | 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 24 |
| Medici de familie | 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 25 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/6/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 10/6/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
- D1- 344 doze administrate
- D2- 35 doze administrate
- D3- 393 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



