Până la data de 6 martie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 9194 doze, din care:
- Doza 1 – 2283
- Doza 2 – 2599
- Doza 3 – 4312
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 06.03.2022 | 9194 | 2283 | 2599 | 4312 |
| TOTAL general | 207284 | 105999 | 75674 | 25611 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 9194:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1601 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 228 doze de vaccin Moderna;
- 7365 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 4 martie 2022, au fost administrate 92 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 5 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 1 doze de vaccin Moderna;
- 86 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 21 doze administrate
- D2 – 19 doze administrate
- D3 – 52 doze administrate
În data de 5 martie 2022, au fost administrate 23 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 0 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 23 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 1 doze administrate
- D2 – 5 doze administrate
- D3 – 17 doze administrate
În data de 6 martie 2022, au fost administrate 15 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 2 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 1 doze de vaccin Moderna;
- 12 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 4 doze administrate
- D2 – 6 doze administrate
- D3 – 5 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 04 – 06.03.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 04.03.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| M_Carrefour | 04.03.2022 | Moderna | 1 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_Sala sport Suraia | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 21 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_ Carrefour | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 16 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 04.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 04.03.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 8 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 05.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_ Carrefour | 05.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_Sala sport Suraia | 05.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.03.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| M_Carrefour | 06.03.2022 | Moderna | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 06.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| P_ Carrefour | 06.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



