Până la data de 13 octombrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 134.760 doze, din care:
- Doza 1- 73.945
- Doza 2- 55.543
- Doza 3- 5.272
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 134.760:
- 8.388 doze de vaccin AstraZeneca;
- 11.684 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.843 doze de vaccin Moderna;
- 99.845 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 13.10.2021, au fost administrate 732 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 185 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 14 doze de vaccin Moderna;
- 533 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 13.10.2021 este următoarea:
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 13.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 14 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 87 |
| SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 15 |
| Centrul Moderna carrefour | 10/13/2021 | Moderna | 14 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 41 |
| Sala de sport Odobesti | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 33 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 10 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 97 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 195 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 76 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 16 |
| Medici de familie | 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 24 | |
| 10/13/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/13/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 382 doze administrate
D2- 42 doze administrate
D3- 308 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



