În Vrancea au fost administrate 162.039 doze de vaccin împotriva COVID – 19 până miercuri, 3 noiembrie. Miercuri s-au vaccinat 1377 de persoane, din care 857 cu prima doză.
Cele 162.039 doze administrate au fost:
Doza 1- 93.062
Doza 2- 57.808
Doza 3- 11.169
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 162.039:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
20.673 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.367 doze de vaccin Moderna;
117.610 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Miercuri, 3 noiembrie, au fost administrate 1.377 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
440 doze de vaccin Johnson & Johnson.
32 doze de vaccin Moderna;
905 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 3 noiembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D1+D2+D3 |
| Medici de familie | 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 33 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 46 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 58 | |
| 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 90 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 10 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 03.11.2021 | Johnson&Johnson | 26 |
| Sala de sport Odobesti | 03.11.2021 | Moderna | 2 |
| M_Carrefour | 03.11.2021 | Moderna | 21 |
| Caravana1VN_SMU | 03.11.2021 | Moderna | 9 |
| P_SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_ Carrefour | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 114 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 106 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| Sala de sport Odobesti | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 59 |
| Centrul de cronici Panciu | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 47 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 107 |
| P_Sala sport Suraia | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 170 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| Caravana1VN_SMU | 03.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 78 |
D1- 857 doze administrate
D2- 227 doze administrate
D3- 293 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



