În Vrancea au fost administrate 163.422 doze de vaccin împotriva COVID – 19 până joi, 4 noiembrie, din care:
Doza 1- 93.738
Doza2- 58.092
Doza 3-11.592
Joi s-au vaccinat 1383 persoane, din care 676 cu prima doză a vaccinului.
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 163.422:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
20.982 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.402 doze de vaccin Moderna;
118.649 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Joi au fost administrate 1.383 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
309 doze de vaccin Johnson & Johnson.
35 doze de vaccin Moderna;
1.039 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 4 noiembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D1+D2+D3 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 33 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 47 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 52 |
| Caravana1VN_SMU | 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 80 |
| Sala de sport Odobesti | 11/4/2021 | Moderna | 8 |
| M_Carrefour | 11/4/2021 | Moderna | 27 |
| P_ Carrefour | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 98 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 93 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| Sala de sport Odobesti | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 53 |
| Centrul de cronici Panciu | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 42 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 95 |
| P_Sala sport Suraia | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 31 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 25 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 160 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| Caravana1VN_SMU | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 244 |
| MEDICI DE FAMILIE | 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 54 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/4/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 676 doze administrate
D2- 284 doze administrate
D3- 423 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



