În Vrancea au fost administrate 139.184 doze de vaccin împotriva COVID – 19 până marți, 19 octombrie.
Doza 1- 76.472
Doza 2- 55.838
Doza 3- 6.874
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 139.184:
8.388 doze de vaccin AstraZeneca;
12.690 doze de vaccin Johnson&Johnson;
14.968 doze de vaccin Moderna;
103.138 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Marți au fost administrate 915 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
222 doze de vaccin Johnson & Johnson.
37 doze de vaccin Moderna;
656 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 19 octombrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 65 |
| SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 39 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 25 |
| Centrul Moderna carrefour | 10/19/2021 | Moderna | 19 |
| Sala de sport Odobesti | 10/19/2021 | Moderna | 18 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 34 |
| Sala de sport Odobesti | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 33 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 48 |
| Sala sport Suraia | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 32 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 161 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 122 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 106 |
| Medici de familie | 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/19/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 524 doze administrate
D2- 74 doze administrate
D3- 317 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



