Până la data de 20 octombrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 140.354 doze, din care:
- Doza 1- 77.153
- Doza 2- 55.965
- Doza 3- 7.236
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 140.354:
- 8.388 doze de vaccin AstraZeneca;
- 12.990 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.989 doze de vaccin Moderna;
- 103.987 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 20.10.2021, au fost administrate 1170 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 300 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 21 doze de vaccin Moderna;
- 849 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 20.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 22 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 121 |
| SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 70 |
| Centrul Moderna Carrefour | 10/20/2021 | Moderna | 21 |
| Sala de sport Odobesti | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 268 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 54 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| Sala sport Suraia | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 29 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 126 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 109 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 42 |
| Medici de familie | 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 10/20/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 | |
| 10/20/2021 | Pfizer-BIONTech | 17 |
D1- 681 doze administrate
D2- 127 doze administrate
D3- 362 doze administrate
Până la data de 20 octombrie 2021, s-au înregistrat în total 106 reacții adverse (forme ușoare).
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



