Numărul persoanelor vaccinate luni împotriva COVID – 19 este de 1405, din care cele mai multe cu prima doză – 982. În total, până pe 1 noiembrie, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 159.624 doze, din care:
Doza 1- 91.552
Doza 2- 57.414
Doza 3- 10.658
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 159.624:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
19.884 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.313 doze de vaccin Moderna;
116.038 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe 1 noiembrie au fost administrate 1.405 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
510 doze de vaccin Johnson & Johnson.
17 doze de vaccin Moderna;
878 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 1 noiembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| P_ Carrefour | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 135 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 89 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 45 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 48 |
| Sala de sport Odobesti | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| Centrul de cronici Panciu | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 33 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 114 |
| P_Sala sport Suraia | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 27 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 101 |
| M_Carrefour | 11/1/2021 | Moderna | 17 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 157 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 72 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| Medici de familie | 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 12 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 30 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 9 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 42 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 14 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 35 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 7 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 54 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 9 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 29 | |
| 11/1/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/1/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 982 doze administrate
D2- 185 doze administrate
D3- 238 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



