Până la data de 09 noiembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 167.813 doze, din care:
- Doza 1- 95.772
- Doza 2- 59.267
- Doza 3-12.774
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 167.813:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 21.840 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 15.507 doze de vaccin Moderna;
- 122.077 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 09.11.2021, au fost administrate 895 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 202 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 13 doze de vaccin Moderna;
- 680 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 09.11.2021este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D1+D2+D3 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 25 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 51 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 12 |
| M_Carrefour | 11/9/2021 | Moderna | 13 |
| P_ Carrefour | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 83 |
| Centrul de cronici Panciu | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| Sala de sport Odobesti | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 49 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 65 |
| P_Sala sport Suraia | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 26 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 132 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 29 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 113 |
| Medici de familie | 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/9/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/9/2021 | Pfizer-BIONTech | 10 | |
D1- 399 doze administrate
D2- 300 doze administrate
D3- 196 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



