Până la data de 20 februarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 8301 doze, din care:
- Doza 1 – 2138
- Doza 2 – 2189
- Doza 3 – 3974
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 20.02.2022 | 8301 | 2138 | 2189 | 3974 |
| TOTAL general | 206391 | 105854 | 75264 | 25273 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 8301:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1468 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 221 doze de vaccin Moderna;
- 6612 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 18 februarie 2022, au fost administrate 112 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 26 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 86 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 24 doze administrate
- D2 – 61 doze administrate
- D3 – 27 doze administrate
În data de 19 februarie 2022, au fost administrate 29 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 28 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 5 doze administrate
- D2 – 13 doze administrate
- D3 – 11 doze administrate
În data de 20 februarie 2022, au fost administrate 26 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 3 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 23 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 6 doze administrate
- D2 – 9 doze administrate
- D3 – 11 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 18 – 20.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 18.02.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| P_ Carrefour | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Centrul de cronici Panciu | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_Sala sport Suraia | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 18.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| PED_CARREFOUR | 18.02.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 9 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 18.02.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 9 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 19.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| Centrul de cronici Panciu | 19.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 19.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_Sala sport Suraia | 19.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_ Carrefour | 19.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 16 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 19.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| PED_CARREFOUR | 19.02.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 3 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 20.02.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 20.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_ Carrefour | 20.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| Centrul de cronici Panciu | 20.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_Sala sport Suraia | 20.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 20.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



