Numărul persoanelor care au decis să se vaccineze împotriva COVID – 19 se menține ridicat. Miercuri, au decis să se imunizeze 1728 de persoane. Până pe 27 octombrie, în Vrancea au fost administrate 153.555 doze de vaccin, din care:
Doza 1- 87.193
Doza 2- 56.784
Doza 3- 9.578
Dozele administrate au fost:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
17.633 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.190 doze de vaccin Moderna;
112.343 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Miercuri au fost administrate 2.289 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
828 doze de vaccin Johnson & Johnson.
26 doze de vaccin Moderna;
1.435 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația pe 27 octombrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 247 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 170 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 141 |
| M_Carrefour | 10/27/2021 | Moderna | 16 |
| Sala sport Suraia | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 106 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 258 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| P_ Carrefour | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 227 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 219 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 72 |
| Sala de sport Odobesti | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 122 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 81 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 203 |
| Medici de familie | 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 42 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 8 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/27/2021 | Moderna | 10 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/27/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
D1- 1.728 doze administrate
D2- 163 doze administrate
D3- 398 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



