1748 de persoane s-au vaccinat joi împotriva COVID – 19, o cifră în scădere în comparație cu zilele precedente. Dintre acestea, 1305 persoane au făcut prima doza a vaccinului, în condițiile în care la începutul săptămânii numărul acestora se apropia de 2000.
În total, până pe 28 octombrie, în Vrancea au fost administrate 155.303 doze, din care:
Doza 1- 88.498
Doza 2- 56.933
Doza 3- 9.872
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 155.303:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
18.317 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.235 doze de vaccin Moderna;
113.362 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Joi au fost administrate 1.748 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
684 doze de vaccin Johnson & Johnson.
45 doze de vaccin Moderna;
1.019 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 28 octombrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 70 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 202 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 105 |
| M_Carrefour | 10/28/2021 | Moderna | 25 |
| P_ Carrefour | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 260 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 89 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| Sala de sport Odobesti | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 51 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 131 |
| P_Sala sport Suraia | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 27 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 210 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| Medici de familie | 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 30 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 21 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 25 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 16 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/28/2021 | Johnson&Johnson | 25 | |
| 10/28/2021 | Moderna | 20 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 24 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/28/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 1.305 doze administrate
D2- 149 doze administrate
D3- 294 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



