Restricțiile și teama de infectare i-au îndemnat pe oameni să se îndrepte în număr mare spre centrele de vaccinare și medicii de familie. În doar o zi, au făcut doza 1 a vaccinului împotriva COVID – 19 1817 persoane.
În total, până luni, 25 octombrie, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 148.766 doze, din care:
Doza 1- 83.516
Doza 2- 56.486
Doza 3- 8.764
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 148.766:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
15.857 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.110 doze de vaccin Moderna;
109.410 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe 25 ocombrie, au fost administrate 2.392 doze după cum urmează:
1 doză de vaccin AstraZeneca;
877 doze de vaccin Johnson & Johnson.
30 doze de vaccin Moderna;
1.484 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 25.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/25/2021 | Astra-Zeneca | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 286 |
| J&J_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 208 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 128 |
| M_Carrefour | 10/25/2021 | Moderna | 20 |
| Sala sport Suraia | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 82 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 276 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 54 |
| P_ Carrefour | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 266 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 159 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 78 |
| Sala de sport Odobesti | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 154 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 251 |
| Medici de familie | 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 13 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 24 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 40 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/25/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/25/2021 | Moderna | 10 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 16 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 24 | |
| 10/25/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 1.817 doze administrate
D2- 158 doze administrate
D3- 417 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



