Până la data de 18 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 4089 doze, din care:
- Doza 1 – 1171
- Doza 2 – 933
- Doza 3 – 1985
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 18.01.2022 | 4089 | 1171 | 933 | 1985 |
| TOTAL general | 202179 | 104887 | 74008 | 23284 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 4089:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 852 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 119 doze de vaccin Moderna;
- 3118 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 18 ianuarie 2022, au fost administrate 190 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 47 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 143 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 53 doze administrate
- D2 – 61 doze administrate
- D3 – 76 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 18.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| CONDREA NICOLETA | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| RUSU FELICIA | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| TOMA THEODOR | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| DUCAN CRISTINA | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| DAMIAN CARMEN | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| OARNA ADRIAN | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| NEAGU VIORICA | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| DUMITRACHE LOREDANA IULIA | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| SAVESCU CORNELIA MARILENA | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| COCIRLEA CRISTINA | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| DOBRESCU SORIN | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 12 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 18.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_Sala sport Suraia | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_ Carrefour | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| Centrul de cronici Panciu | 18.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



