Până la data de 17 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 3899 doze, din care:
- Doza 1 – 1118
- Doza 2 – 872
- Doza 3 – 1909
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 17.01.2022 | 3899 | 1118 | 872 | 1909 |
| TOTAL general | 201989 | 104834 | 73947 | 23208 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 3899:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 805 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 119 doze de vaccin Moderna;
- 2975 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 17 ianuarie 2022, au fost administrate 230 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 63 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 4 doze de vaccin Moderna;
- 163 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 76 doze administrate
- D2 – 45 doze administrate
- D3 – 109 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 17.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 24 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 17.01.2022 | Johnson&Johnson | 8 |
| M_Carrefour | 17.01.2022 | Moderna | 4 |
| P_ Carrefour | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 22 |
| Centrul de cronici Panciu | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 39 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_Sala sport Suraia | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 19 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 17.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



