Până la data de 26 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 5418 doze, din care:
- Doza 1 – 1508
- Doza 2 – 1211
- Doza 3 – 2699
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 26.01.2022 | 5418 | 1508 | 1211 | 2699 |
| TOTAL general | 203508 | 105224 | 74286 | 23998 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 5418:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1061 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 148 doze de vaccin Moderna;
- 4209 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 26 ianuarie 2022, au fost administrate 243 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 44 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 5 doze de vaccin Moderna;
- 194 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 50 doze administrate
- D2 – 72 doze administrate
- D3 – 121 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 26.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 | |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 14 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 26.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| M_Carrefour | 26.01.2022 | Moderna | 5 |
| Centrul de cronici Panciu | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_ Carrefour | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 33 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_Sala sport Suraia | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 26.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 26.01.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 2 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



