În Vrancea au fost administrate, până luni, 26 iulie, 116.267 doze de vaccin împotriva COVID – 19, dintre care 63.628 doza 1 și 52.639 doza 2. Tipurile de vaccin folosite au fost:
- 8345 doze de vaccin AstraZeneca;
- 5504 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14598 doze de vaccin Moderna;
- 87820 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Luni, au fost administrate 248 doze după cum urmează:
- 1 doze de vaccin AstraZeneca;
- 100 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 147 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 26 iulie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | Produs | Doze |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | Astra-Zeneca | 1 |
| Medici de familie | Johnson&Johnson | 9 |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 15 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 10 | |
| Johnson&Johnson | 4 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 9 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Johnson&Johnson | 5 | |
| Pfizer – BIONTech | 6 | |
| Pfizer – BIONTech | 2 | |
| Sala sport Suraia | Pfizer – BIONTech | 31 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | Pfizer – BIONTech | 30 |
| Echipa mobila 1 Suraia | Johnson&Johnson | 13 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | Pfizer – BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | Pfizer – BIONTech | 15 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | Pfizer – BIONTech | 40 |
| Sala de sport Odobesti | Pfizer – BIONTech | 1 |
| Centrul de cronici Panciu | Pfizer – BIONTech | 6 |
| Centru_1_Sala sport Suraia | Pfizer – BIONTech | 4 |
Până la data de 26 iulie s-au înregistrat în total 41 reacții adverse la vaccinare, acestea fiind forme ușoare.



