Până la data de 26 octombrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 151.266 doze, din care:
- Doza 1- 85.465
- Doza 2- 56.621
- Doza 3- 9.180
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 151.266:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 16.805 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 15.164 doze de vaccin Moderna;
- 110.908 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 26.10.2021, au fost administrate 2.500 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 948 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 54 doze de vaccin Moderna;
- 1.498 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 26.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 334 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 190 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 138 |
| M_Carrefour | 10/26/2021 | Moderna | 28 |
| Sala de sport Odobesti | 10/26/2021 | Moderna | 10 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 259 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| P_ Carrefour | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 229 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 177 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| Sala de sport Odobesti | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 126 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 90 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 254 |
| Sala sport Suraia | 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 106 |
| Medici de familie | 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 22 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 25 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 30 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/26/2021 | Moderna | 6 | |
| 10/26/2021 | Moderna | 10 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 71 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/26/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
- D1- 1.949 doze administrate
- D2- 135 doze administrate
- D3- 416 doze administrate
Până la data de 26 octombrie 2021, s-au înregistrat în total 114 reacții adverse (forme ușoare).
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



