Până la data de 23 decembrie, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 196.863 doze, din care:
Doza 1-103.343
Doza 2 –72.682
Doza 3-20.838
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 196.863:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
25.542 doze de vaccin Johnson&Johnson;
16.182 doze de vaccin Moderna;
146.750 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Joi au fost administrate 273 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
58 doze de vaccin Johnson & Johnson.
5 doze de vaccin Moderna;
210 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 23 decembrie este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_Sala sport Suraia | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 20 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 14 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 17 |
| P_ Carrefour | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 48 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| Centrul de cronici Panciu | 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| M_Carrefour | 23.12.2021 | Moderna | 5 |
| Medici de familie | 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 6 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 23.12.2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 23.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
D1 – 65 doze administrate
D2 – 119 doze administrate
D3 – 89 doze administrate



