Până la data de 13 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 3165 doze, din care:
• Doza 1 – 897
• Doza 2 – 740
• Doza 3 – 1528
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 14.01.2022 | 3165 | 897 | 740 | 1528 |
| TOTAL general | 201255 | 104613 | 73815 | 22827 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 3165:
• 0 doze de vaccin AstraZeneca;
• 645 doze de vaccin Johnson&Johnson;
• 95 doze de vaccin Moderna;
• 2425 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 13 ianuarie 2022, au fost administrate 287 doze după cum urmează:
Tip produs:
• 0 doze de vaccin AstraZeneca;
• 52 doze de vaccin Johnson & Johnson;
• 4 doze de vaccin Moderna;
• 231 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 13.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 7 |
| 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 15 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 13.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| M_Carrefour | 13.01.2022 | Moderna | 4 |
| Centrul de cronici Panciu | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_Sala sport Suraia | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_ Carrefour | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 14 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 13.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 33 |
Vaccinarea este gratuită și voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



