Până la data de 10 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 2406 doze, din care:
- Doza 1 – 673
- Doza 2 – 558
- Doza 3 – 1175
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 10.01.2022 | 2406 | 673 | 558 | 1175 |
| TOTAL general | 200496 | 104389 | 73633 | 22474 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 2406:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 488 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 86 doze de vaccin Moderna;
- 1832 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 10 ianuarie 2022, au fost administrate 324 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 67 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 8 doze de vaccin Moderna;
- 249 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 108 doze administrate
- D2 – 61 doze administrate
- D3 – 155 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 10.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 15 |
| 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 12 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 25 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| M_Carrefour | 10.01.2022 | Moderna | 8 |
| P_Sala sport Suraia | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 27 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 25 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 22 |
| Centrul de cronici Panciu | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 53 |
| P_ Carrefour | 10.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 32 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



