În Vrancea au fost administrate, de la începutul acestui an, 1177 doze de vaccin împotriva COVID – 19, din care 319 cu doza 1. 257 de vaccinări au fost cu doza 2 și 541 cu doza 3.
Situația de la începutul campaniei de vaccinare:
| Perioada | D total | D1 | D2 | D3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01 – 05.01.2022 | 1117 | 319 | 257 | 541 |
| TOTAL general | 199207 | 104035 | 73332 | 21840 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 1117:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 256 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 36 doze de vaccin Moderna;
- 825 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Miercuri au fost administrate 352 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 59 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 14 doze de vaccin Moderna;
- 279 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 82 doze administrate
- D2 – 64 doze administrate
- D3 – 206 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 05.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 6 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 05.01.2022 | Johnson&Johnson | 20 |
| M_Carrefour | 05.01.2022 | Moderna | 14 |
| P_Sala sport Suraia | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 29 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 25 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 48 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| Centrul de cronici Panciu | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| P_ Carrefour | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 59 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 05.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



