La finalul săptămânii trecute, în Vrancea s-au vaccinat 386 de persoane, din care 108 cu prima doză. Vineri a fost ziua cu cele mai multe persoane care s-au vaccinat împotriva COVID – 19.
Până la data de 30 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 6039 doze, din care:
Doza 1 – 1654
Doza 2 – 1359
Doza 3 – 3026
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 30.01.2022 | 6039 | 1654 | 1359 | 3026 |
| TOTAL general | 204129 | 105370 | 74434 | 24325 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 6039:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
1111 doze de vaccin Johnson&Johnson;
168 doze de vaccin Moderna;
4760 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 28 ianuarie 2022, au fost administrate 248 doze după cum urmează:
Tip produs:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
29 doze de vaccin Johnson & Johnson.
11 doze de vaccin Moderna;
208 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
D1 – 75 doze administrate
D2 – 51 doze administrate
D3 – 122 doze administrate
În data de 29 ianuarie 2022, au fost administrate 68 doze după cum urmează:
Tip produs:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
8 doze de vaccin Johnson & Johnson.
4 doze de vaccin Moderna;
56 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
D1 – 13 doze administrate
D2 – 19 doze administrate
D3 – 36 doze administrate
În data de 30 ianuarie 2022, au fost administrate 70 doze după cum urmează:
Tip produs:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
1 doze de vaccin Johnson & Johnson.
1 doze de vaccin Moderna;
68 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
D1 – 20 doze administrate
D2 – 8 doze administrate
D3 – 42 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 28 – 30.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 28.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 28.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 28.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 28.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 | |
| 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| P_Sala sport Suraia | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| PED_CARREFOUR | 28.01.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 14 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 26 |
| P_ Carrefour | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 28.01.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 10 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 28.01.2022 | Johnson&Johnson | 7 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 28.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| Centrul de cronici Panciu | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 10 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| M_Carrefour | 28.01.2022 | Moderna | 11 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 29 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 28.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 29.01.2022 | Johnson&Johnson | 7 |
| Centrul de cronici Panciu | 29.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 29.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 29.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| P_Sala sport Suraia | 29.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| M_Carrefour | 29.01.2022 | Moderna | 4 |
| P_ Carrefour | 29.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 28 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 29.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 30.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| M_Carrefour | 30.01.2022 | Moderna | 1 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 30.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| Centrul de cronici Panciu | 30.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 30.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_Sala sport Suraia | 30.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_ Carrefour | 30.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 48 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntarăNumărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



