Până la data de 3 ianuarie 2022 (începând cu data de 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 400 doze, din care:
- Doza 1 – 137
- Doza 2 – 114
- Doza 3 – 149
| Perioada | D total | D1 | D2 | D3 |
| 4.01-31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01.2022 – 03.01.2022 | 400 | 137 | 114 | 149 |
| TOTAL general | 198490 | 103853 | 73189 | 21448 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 400:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 110 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 9 doze de vaccin Moderna;
- 281 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 3 ianuarie 2022, au fost administrate 393 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 109 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 9 doze de vaccin Moderna;
- 275 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 133 doze administrate
- D2 – 113 doze administrate
- D3 – 147 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 03.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 15 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 19 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 03.01.2022 | Johnson&Johnson | 34 |
| M_Carrefour | 03.01.2022 | Moderna | 9 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 27 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| Centrul de cronici Panciu | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 14 |
| P_ Carrefour | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 68 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_Sala sport Suraia | 03.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



