Până la data de 16 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 3669 doze, din care:
- Doza 1 – 1042
- Doza 2 – 827
- Doza 3 – 1800
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 16.01.2022 | 3669 | 1042 | 827 | 1800 |
| TOTAL general | 201759 | 104758 | 73902 | 23099 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 3669:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 742 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 115 doze de vaccin Moderna;
- 2812 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 14 ianuarie 2022, au fost administrate 355 doze după cum urmează:
- Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 79 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 6 doze de vaccin Moderna;
- 270 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 101 doze administrate
- D2 – 67 doze administrate
- D3 – 187 doze administrate
În data de 15 ianuarie 2022, au fost administrate 67 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 8 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 6 doze de vaccin Moderna;
- 53 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 15 doze administrate
- D2 – 12 doze administrate
- D3 – 40 doze administrate
În data de 16 ianuarie 2022, au fost administrate 82 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 10 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 8 doze de vaccin Moderna;
- 64 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 29 doze administrate
- D2 – 8 doze administrate
- D3 – 45 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 14 – 16.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 11 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 14.01.2022 | Johnson&Johnson | 9 |
| M_Carrefour | 14.01.2022 | Moderna | 6 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 19 |
| Centrul de cronici Panciu | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 20 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 42 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_ Carrefour | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 37 |
| P_Sala sport Suraia | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 55 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 14.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 15.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 15.01.2022 | Johnson&Johnson | 7 |
| M_Carrefour | 15.01.2022 | Moderna | 6 |
| P_Sala sport Suraia | 15.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| P_ Carrefour | 15.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 16 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 15.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
| Centrul de cronici Panciu | 15.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 15.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 16.01.2022 | Johnson&Johnson | 10 |
| M_Carrefour | 16.01.2022 | Moderna | 8 |
| P_ Carrefour | 16.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 35 |
| P_Sala sport Suraia | 16.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 16.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| Centrul de cronici Panciu | 16.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 16.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 10 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



