Până la data de 9 decembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 191.890 doze, din care:
- Doza 1-102.222
- Doza 2 -70.863
- Doza 3-18.805
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 191.890:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 24.811 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 16.087 doze de vaccin Moderna;
- 142.603 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 09.12.2021, au fost administrate 516 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
68 doze de vaccin Johnson & Johnson.
53 doze de vaccin Moderna;
395 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 09.12.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D total |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 51 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 72 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 32 |
| P_Sala sport Suraia | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_ Carrefour | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 64 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 |
| P_SALA DE SPORT ODOBESTI | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 12 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| M_Carrefour | 09.12.2021 | Moderna | 6 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_SALA DE SPORT ODOBESTI | 09.12.2021 | Moderna | 9 |
| Centrul de cronici Panciu | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 34 |
| Medici de familie | 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| 09.12.2021 | Moderna | 38 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 7 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 7 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 09.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 09.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
D1- 107 doze administrate
D2- 201 doze administrate
D3- 208 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



