Până la data de 7 decembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 190.857 doze, din care:
- Doza 1-101.975
- Doza 2 -70.462
- Doza 3-18.420
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 190.857:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 24.670 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 16.027 doze de vaccin Moderna;
- 141.771 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 07.12.2021, au fost administrate 531 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 86 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 6 doze de vaccin Moderna;
- 439 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 07.12.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | D total |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 7 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 32 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_Sala sport Suraia | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 19 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 47 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| P_SALA DE SPORT ODOBESTI | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 26 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 |
| M_Carrefour | 07.12.2021 | Moderna | 6 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 39 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 60 |
| Centrul de cronici Panciu | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 38 |
| P_ Carrefour | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 72 |
| Medici de familie | 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 3 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 1 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 07.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 07.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
D1- 140 doze administrate
D2- 221 doze administrate
D3- 170 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



