Până la data de 10 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 2082 doze, din care:
- Doza 1 – 565
- Doza 2 – 497
- Doza 3 – 1020
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 10.01.2022 | 2082 | 565 | 497 | 1020 |
| TOTAL general | 200172 | 104281 | 73572 | 22319 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 2082:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 421 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 78 doze de vaccin Moderna;
- 1583 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 7 ianuarie 2022, au fost administrate 349 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 69 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 17 doze de vaccin Moderna;
- 263 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 104 doze administrate
- D2 – 83 doze administrate
- D3 – 162 doze administrate
În data de 8 ianuarie 2022, au fost administrate 143 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 16 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 9 doze de vaccin Moderna;
- 118 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 39 doze administrate
- D2 – 28 doze administrate
- D3 – 76 doze administrate
În data de 9 ianuarie 2022, au fost administrate 108 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 18 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 6 doze de vaccin Moderna;
- 84 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 23 doze administrate
- D2 – 24 doze administrate
- D3 – 61 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 07 – 09.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 07.01.2022 | Moderna | 1 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 23 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 12 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 07.01.2022 | Johnson&Johnson | 23 |
| M_Carrefour | 07.01.2022 | Moderna | 16 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_ Carrefour | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 52 |
| Centrul de cronici Panciu | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 30 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 15 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_Sala sport Suraia | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 07.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 08.01.2022 | Johnson&Johnson | 13 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 08.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| M_Carrefour | 08.01.2022 | Moderna | 9 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 08.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_Sala sport Suraia | 08.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 08.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 32 |
| P_ Carrefour | 08.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 66 |
| Centrul de cronici Panciu | 08.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Medic de familie | 09.01.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 09.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 09.01.2022 | Johnson&Johnson | 15 |
| M_Carrefour | 09.01.2022 | Moderna | 6 |
| P_Sala sport Suraia | 09.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 09.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_ Carrefour | 09.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 49 |
| Centrul de cronici Panciu | 09.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 09.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



