Numărul persoanelor care aleg să se vaccineze este destul de mic înainte de sărbătorile de iarnă. Miercuri au fost doar 83 de persoane care și-au făcut prima doză de vaccin împotriva COVID – 19 în Vrancea.
În total, până pe 22 decembrie, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 196.590 doze, din care:
Doza 1-103.278
Doza 2 –72.563
Doza 3-20.749
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 196.590:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
25.484 doze de vaccin Johnson&Johnson;
16.177 doze de vaccin Moderna;
146.540 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 22.12.2021, au fost administrate 295 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
79 doze de vaccin Johnson & Johnson.
6 doze de vaccin Moderna;
210 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 22 decembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Dtotal |
| Medici de familie | 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 22.12.2021 | Johnson&Johnson | 28 |
| M_Carrefour | 22.12.2021 | Moderna | 6 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 40 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_Sala sport Suraia | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_ Carrefour | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 37 |
| Centrul de cronici Panciu | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 10 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 22.12.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
D1- 83 doze administrate
D2- 76 doze administrate
D3- 136 doze administrate



