A crescut numărul vaccinărilor în Vrancea. Marți, 28 septembrie 2021, s-au vaccinat 599 de persoane, comparativ cu ziua de luni, 27 septembrie, când numărul vaccinărilor a fost de 195. Această creștere a fost determinată de începerea vaccinării cu a treia doză, pentru persoanele care au mai mult de șase luni de la administrarea dozei a doua. Astfel, 376 de vrânceni s-au vaccinat cu cea de-a treia doză împotriva COVID – 19.
Până la data de 28 septembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 125.623 doze, din care:
- Doza 1- 70.225
- Doza 2 – 55.022
- Doza 3- 376
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 125.623:
- 8.383 doze de vaccin AstraZeneca;
- 9.878 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.645 doze de vaccin Moderna;
- 92.717 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 28.09.2021, au fost administrate 599 doze după cum urmează:
- 2 doze de vaccin AstraZeneca;
- 131 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 3 doze de vaccin Moderna;
- 463 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 28.09.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/28/2021 | Astra-Zeneca | 2 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 62 |
| Sala de sport Odobesti | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 28 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 78 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| Centru 3_Sala de sport Suraia | 9/28/2021 | Moderna | 3 |
| Punct vaccinare Carrefour | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 53 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 204 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 5 |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 24 |
| Sala sport Suraia | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 29 |
| Medici de familie | 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 9/28/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 9/28/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
D1 – 211 doze administrate
D2 – 12 doze administrate
D3- 376 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



