În Vrancea s-au vaccinat joi 1104 persoane, o cifră aproape la fel de mare ca în primăvară, la începutul campaniei de vaccinare. Numărul celor care au ales să se imunizeze este cu aproape 500 mai mare decât miercuri.
Până joi au fost administrate în total în Vrancea 141.943 doze, din care:
Doza 1- 78.257
Doza 2- 56.062
Doza 3- 7.624
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 141.943:
8.388 doze de vaccin AstraZeneca;
13.471 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.007 doze de vaccin Moderna;
105.077 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 21 octombrie au fost administrate 1.589 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
481 doze de vaccin Johnson & Johnson.
18 doze de vaccin Moderna;
1090 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 21.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 48 |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 209 |
| SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 114 |
| Centrul Moderna Carrefour | 10/21/2021 | Moderna | 18 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 176 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 99 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 72 |
| Sala de sport Odobesti | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 108 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 54 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 148 |
| Sala sport Suraia | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 39 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 334 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| Medici de familie | 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/21/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 10/21/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
D1- 1.104 doze administrate
D2- 97 doze administrate
D3- 388 doze administrate
- Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
- Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
- Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



