Până la data de 27 februarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 8789 doze, din care:
- Doza 1 – 2212
- Doza 2 – 2460
- Doza 3 – 4117
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 27.02.2022 | 8789 | 2212 | 2460 | 4117 |
| TOTAL general | 206879 | 105928 | 75535 | 25416 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 8789:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1542 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 225 doze de vaccin Moderna;
- 7022 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 25 februarie 2022, au fost administrate 85 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 12 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 73 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 16 doze administrate
- D2 – 35 doze administrate
- D3 – 34 doze administrate
În data de 26 februarie 2022, au fost administrate 31 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 30 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 3 doze administrate
- D2 – 21 doze administrate
- D3 – 7 doze administrate
În data de 27 februarie 2022, au fost administrate 32 doze după cum urmează:
Tip produs:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
0 doze de vaccin Johnson & Johnson.
1 doze de vaccin Moderna;
31 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
D1 – 2 doze administrate
D2 – 20 doze administrate
D3 – 10 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în intervalul 25 – 27.02.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 25.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| 25.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 25.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 | |
| 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 | |
| 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 25.02.2022 | Johnson&Johnson | 5 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Centrul de cronici Panciu | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_ Carrefour | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 7 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 11 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 25.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 26.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 26.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 26.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_ Carrefour | 26.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 16 |
| M_Carrefour | 27.02.2022 | Moderna | 1 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 27.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_ Carrefour | 27.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_Sala sport Suraia | 27.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 27.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| PED_CARREFOUR | 27.02.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 8 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



