Până la data de 10 martie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 9336 doze, din care:
- Doza 1 – 2310
- Doza 2 – 2674
- Doza 3 – 4352
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 10.03.2022 | 9336 | 2310 | 2674 | 4352 |
| TOTAL general | 207426 | 106026 | 75749 | 25651 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 9336:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1638 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 231 doze de vaccin Moderna;
- 7467 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 10 martie 2022, au fost administrate 32 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 13 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 1 doze de vaccin Moderna;
- 18 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 5 doze administrate
- D2 – 22 doze administrate
- D3 – 5 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația pentru ziua 10.03.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 10.03.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| 10.03.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10.03.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| M_Carrefour | 10.03.2022 | Moderna | 1 |
| P_Sala sport Suraia | 10.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 10.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_ Carrefour | 10.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 10.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 2 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10.03.2022 | Pfizer-BIONTech | 1 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 10.03.2022 | Pfizer-BioN-Tech – P | 4 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



