Până la data de 25 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 5175 doze, din care:
- Doza 1 – 1458
- Doza 2 – 1139
- Doza 3 – 2578
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 25.01.2022 | 5175 | 1458 | 1139 | 2578 |
| TOTAL general | 203265 | 105174 | 74214 | 23877 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 5175:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1017 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 143 doze de vaccin Moderna;
- 4015 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 25 ianuarie 2022, au fost administrate 217 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 39 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 5 doze de vaccin Moderna;
- 173 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 58 doze administrate
- D2 – 60 doze administrate
- D3 – 99 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 25.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 25.01.2022 | Johnson&Johnson | 15 |
| 25.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 25.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 25.01.2022 | Johnson&Johnson | 14 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 25.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| M_Carrefour | 25.01.2022 | Moderna | 5 |
| P_Sala sport Suraia | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 9 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_ Carrefour | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Centrul de cronici Panciu | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 25.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 13 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



