Până la data de 12 ianuarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 2878 doze, din care:
- Doza 1 – 804
- Doza 2 – 659
- Doza 3 – 1415
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 12.01.2022 | 2878 | 804 | 659 | 1415 |
| TOTAL general | 200968 | 104520 | 73734 | 22714 |
- Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 2878:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 593 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 91 doze de vaccin Moderna;
- 2194 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 12 ianuarie 2022, au fost administrate 220 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 44 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 5 doze de vaccin Moderna;
- 171 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 63 doze administrate
- D2 – 52 doze administrate
- D3 – 105 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 12.01.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 8 |
| 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 10 | |
| 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 4 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 12.01.2022 | Johnson&Johnson | 9 |
| M_Carrefour | 12.01.2022 | Moderna | 5 |
| P_ Carrefour | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 36 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| P_Sala sport Suraia | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 3 |
| P_PED_SALA DE SPORT ODOBESTI | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| P_CMD BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| Centrul de cronici Panciu | 12.01.2022 | Pfizer-BIONTech | 8 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



