Până la data de 23 februarie 2022 (începând cu 1 ianuarie 2022), la nivelul județului Vrancea au fost administrate 8563 doze, din care:
- Doza 1 – 2178
- Doza 2 – 2344
- Doza 3 – 4041
| Perioada | Doze total | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 |
| 4.01 – 31.12.2021 | 198090 | 103716 | 73075 | 21299 |
| 01.01. – 23.02.2022 | 8563 | 2178 | 2344 | 4041 |
| TOTAL general | 206653 | 105894 | 75419 | 25340 |
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 8563:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 1517 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 224 doze de vaccin Moderna;
- 6822 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 23 februarie 2022, au fost administrate 71 doze după cum urmează:
Tip produs:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 7 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 0 doze de vaccin Moderna;
- 64 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Tip administrare
- D1 – 8 doze administrate
- D2 – 38 doze administrate
- D3 – 25 doze administrate
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația pentru ziua 23.02.2022 este următoarea:
Centru de vaccinare Data Tip vaccin Dtotal
| Medici de familie | 23.02.2022 | Johnson&Johnson | 3 |
| 23.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 23.02.2022 | Johnson&Johnson | 2 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 23.02.2022 | Johnson&Johnson | 1 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 14 |
| P_Sala sport Suraia | 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 6 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_ Carrefour | 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 17 |
| P_PED_Dispensarul Zona Sud Focsani | 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 5 |
| Centrul de cronici Panciu | 23.02.2022 | Pfizer-BIONTech | 4 |
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



