Ministerul Dezvoltării a efectuat plăți pentru mai multe investiții realizate de Consiliul Județean și de primăriile din Vrancea, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Acestea sunt:
| Bârseşti | 372.927,79 |
| Boloteşti | 129.505,25 |
| Coteşti | 363.328,72 |
| CJ Vrancea | 2.052.586,02 |
| CJ Vrancea | 609.667,45 |
| Adjud | 216.370,83 |
| Focşani | 99.722,21 |
| Năneşti | 92.009,46 |
| Mărăşeşti | 169.420,56 |
| Mărăşeşti | 461.614,40 |



