Până la data de 07 octombrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 131.296 doze, din care: Doza 1- 72.373, Doza 2 – 55.311 și Doza 3 – 3.612.
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 131.296:
- 8.387 doze de vaccin AstraZeneca;
- 10.968 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 14.776 doze de vaccin Moderna;
- 97.165 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 07.10.2021, au fost administrate 838 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 187 doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 10 doze de vaccin Moderna;
- 641 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 07.10.2021 este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| Echipa mobila 1 Vrancea | 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 103 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 19 |
| Centrul Moderna carrefour | 10/7/2021 | Moderna | 10 |
| Punct vaccinare Carrefour | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 126 |
| Sala sport Suraia | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 13 |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| SPITAL COMUNAL VIDRA | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 |
| COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 18 |
| Sala de sport Odobesti | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 40 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 72 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 70 |
| Centrul de cronici Panciu | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 28 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 8 |
| CentrulP_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 228 |
| Medici de familie | 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 2 |
| 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 12 | |
| 10/7/2021 | Pfizer – BIONTech | 6 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 2 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 10/7/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
D1- 360 doze administrate
D2- 37 doze administrate
D3- 441 doze administrate
Până la data de 7 octombrie 2021, s-au înregistrat în total 76 reacții adverse (forme ușoare).
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



