Numărul persoanelor care aleg să se imunizeze împotriva COVID – 19 scade de la o zi la alta. Într-o singură zi, numărul celor care au făcut prima doză a vaccinului a scăzut cu aproape 300 de persoane. Luni au fost 982 de persoane, iar marți 653 de persoane.
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Atilla, a pus această scădere pe seama faptului că proiectul privind vaccinarea obligatorie a angajaților a fost respins în Senat. Camera Deputaților este însă forul decizional, unde se va lua hotărârea finală cu privire la aplicarea legii.
Până marți, au fost administrate 160.662 doze, din care:
Doza 1- 92.205
Doza 2- 57.581
Doza 3- 10.876
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 160.662:
8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
20.233 doze de vaccin Johnson&Johnson;
15.335 doze de vaccin Moderna;
116.705 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 2 noiembrie au fost administrate 1.038 doze după cum urmează:
0 doze de vaccin AstraZeneca;
349 doze de vaccin Johnson & Johnson.
22 doze de vaccin Moderna;
667 doze de vaccin Pfizer BioNTech;
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 2 noiembrie este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Doze(D1+D2+D3) |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 55 |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 66 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 34 |
| M_Carrefour | 11/2/2021 | Moderna | 22 |
| P_ Carrefour | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 89 |
| P_Sala sport Suraia | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 54 |
| Dispensarul Zona Sud Focsani | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 98 |
| Sala de sport Odobesti | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 37 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 121 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 27 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 93 |
| Centrul de cronici Panciu | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 24 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| Medici de familie | 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 20 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 7 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 3 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 25 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 4 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 15 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 10 | |
| 11/2/2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 30 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 11/2/2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
D1- 653 doze administrate
D2- 167 doze administrate
D3- 218 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro



