Guvernul a alocat la ședința de vineri, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, peste 743 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. Cele 73 de localități din Vrancea au primit în total 18,642 milioane lei.
Sumele pe care le vor primi localitățile localitățile din Vrancea
| mii lei | |
| ADJUD | 998 |
| FOCȘANI | 3.625 |
| MĂRĂŞEŞTI | 360 |
| ODOBEȘTI | 380 |
| PANCIU | 410 |
| ANDREIAȘU DE JOS | 176 |
| BĂLEȘTI | 176 |
| BÂRSEȘTI | 58 |
| BILIEȘTI | 97 |
| BOGHEŞTI | 140 |
| BOLOTEŞTI | 198 |
| BORDEŞTI | 152 |
| BROŞTENI | 94 |
| CÂMPINEANCA | 149 |
| CÂMPURI | 160 |
| CÂRLIGELE | 126 |
| CHIOJDENI | 128 |
| CIORĂŞTI | 133 |
| CORBIŢA | 81 |
| COTEŞTI | 338 |
| DUMBRĂVENI | 137 |
| DUMITREŞTI | 354 |
| FITIONEŞTI | 160 |
| GAROAFA | 434 |
| GOLEȘTI | 149 |
| GOLOGANU | 103 |
| GUGEȘTI | 257 |
| GURA CALIȚEI | 189 |
| HOMOCEA | 490 |
| JARIȘTEA | 280 |
| JITIA | 107 |
| MĂICĂNEŞTI | 310 |
| MERA | 236 |
| MILCOVUL | 288 |
| MOVILIŢA | 83 |
| NĂNEŞTI | 164 |
| NĂRUJA | 103 |
| NEGRILEŞTI | 70 |
| NEREJU | 220 |
| NISTOREŞTI | 157 |
| OBREJIŢA | 76 |
| PALTIN | 142 |
| PĂULEŞTI | 135 |
| PĂUNEŞTI | 352 |
| PLOSCUŢENI | 117 |
| POIANA CRISTEI | 184 |
| POPEŞTI | 77 |
| PUFEŞTI | 153 |
| RĂCOASA | 176 |
| RĂSTOACA | 166 |
| REGHIU | 151 |
| RUGINEŞTI | 184 |
| SIHLEA | 337 |
| SLOBOZIA BRADULUI | 429 |
| SLOBOZIA CIORĂŞTI | 103 |
| SOVEJA | 112 |
| SPULBER | 198 |
| STRĂOANE | 108 |
| SURAIA | 299 |
| TĂNĂSOAIA | 50 |
| TĂTĂRANU | 290 |
| TÂMBOEŞTI | 297 |
| TULNICI | 263 |
| ŢIFEŞTI | 266 |
| URECHEŞTI | 59 |
| VALEA SĂRII | 106 |
| VÂNĂTORI | 248 |
| VÂRTEŞCOIU | 175 |
| VIDRA | 304 |
| VINTILEASCA | 59 |
| VIZANTEA-LIVEZI | 259 |
| VRÂNCIOAIA | 232 |
| VULTURU | 265 |



