Până la data de 18 noiembrie 2021, la nivelul județului Vrancea au fost administrate 178.538 doze, din care:
- Doza 1- 98.558
- Doza2- 65.191
- Doza 3-14.789
Din numărul total al dozelor de vaccin anti Covid-19 administrate – 178.538:
- 8.389 doze de vaccin AstraZeneca;
- 23.046 doze de vaccin Johnson&Johnson;
- 15.680 doze de vaccin Moderna;
- 131.423 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
În data de 18.11.2021, au fost administrate 1.013 doze după cum urmează:
- 0 doze de vaccin AstraZeneca;
- 91doze de vaccin Johnson & Johnson.
- 12 doze de vaccin Moderna;
- 910 doze de vaccin Pfizer BioNTech.
Pe centre și fluxuri de vaccinare dedicate imunizării împotriva COVID-19, situația în data de 18.11.2021este următoarea:
| CENTRU DE VACCINARE | DATA | Produs | Total |
| JJ_Echipa mobila 1 Vrancea | 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 41 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 9 |
| JJ_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 15 |
| M_Carrefour | 18.11.2021 | Moderna | 12 |
| Centrul de cronici Panciu | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 62 |
| Sala de sport Odobesti | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 41 |
| P_SMU DR. ALEXANDRU POPESCU | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 198 |
| CENTRUL DE VACCINARE PRIMARIA ADJUD | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 100 |
| Caminul Cultural Dumitresti | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 23 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 54 |
| P_Sala sport Suraia | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 32 |
| P_COMANDAMENTUL BRIGAZII 8 LAROM/CERCUL MILITAR | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 |
| P_ Carrefour | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 134 |
| AZ/P_Dispensarul Zona Sud Focsani | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 132 |
| Medici de familie | 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 18 |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 9 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 9 | |
| 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 6 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 12 | |
| 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 1 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 11 | |
| 18.11.2021 | Pfizer-BIONTech | 30 | |
| 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 5 | |
| 18.11.2021 | Johnson&Johnson | 1 | |
D1- 268 doze administrate
D2- 541 doze administrate
D3- 204 doze administrate
Vaccinarea este gratuită şi voluntară.
Numărul liniei telefonice din Centrul de Permanență (CALL CENTER) la nivelul județului Vrancea este 021.414.44.37.
Informaţii oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma naţională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.



